Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo

rezultati teorijskog dijela iz GS2 rok 21.2.2022.


Rezultati teoretskog dijela ispita iz GS2 održanog 21.2.2022.

 

1. 149229140 14
2. 149229156 53
3. 149226747 52
4. 149229161 0
5. 149229177 53
6. 149219051 0
7. 149229210 9
8. 149229247 53
9. 149229301 40
10. 149224485 30
11. 149229322 50
12. 149229359 0
13. 149227424 64
14. 149223841 0
15. 149229434 0
16. 149225136 59
17. 149229476 0
18. 149229481 0
19. 149229525 28
20. 149227947 0
21. 149229551 61
22. 149228528 37
23. 149229593 0
24. 149229600 0
25. 149229616 13
26. 149228554 0
27. 149229642 43
28. 149230965 0
29. 149229780 44
30. 149222774 18
31. 149229803 18
32. 149228720 49
33. 149229824 0
34. 149229871 0
35. 149223404 0
36. 149229941 0
37. 149223766 17
38. 149228806 0
39. 149228848 45
40. 165073600 0
41. 149230026 0
42. 149230047 35
43. 149230068 45
44. 149224742  
45. 149224102  
46. 149230185  
47. 149228208 32
48. 149230208  
49. 149228234  
50. 149230229  
51. 149230234 22
52. 149225019  
53. 149225024 66
54. 149230276 0

Naknadno će se objaviti termin uvida u ispit.