1. kolokvij | 2. kolokvij | ||||||
Ime | Prezime | Teorija | Zadatak | Teorija | Zadatak | Ukupno | Ocjena |
Petra | Barišić | 13 | 17 | 9 | 6 | 45 | |
Dominik | Bogati | 9 | 35 | 9 | 35 | 88 | vrlo dobar (4) |
Lara | Colle | 13 | 32 | 10 | 6 | 61 | dovoljan (2) |
Matej | Dolušić | 8 | 8 | 9 | 22 | 47 | |
Luka | Drenjančević | 9 | 32 | 6 | 35 | 82 | vrlo dobar (4) |
Marijan | Đuzel | 10 | 26 | 8 | 35 | 79 | vrlo dobar (4) |
Šime | Galić | 2 | 26 | 6 | 35 | 69 | dobar (3) |
Ivan | Grabovac | 15 | 35 | 5 | 32 | 87 | vrlo dobar (4) |
Veronika | Gudelj | 15 | 35 | 8 | 6 | 64 | dobar (3) |
Petra | Jasenko | 15 | 35 | 6 | 35 | 91 | izvrstan (5) |
Ivan | Jelavić | 2 | 32 | 0 | 32 | 66 | dobar (3) |
Karlo | Kelava | 10 | 24 | 7 | 26 | 67 | dobar (3) |
Dunja | Koški | 13 | 35 | 5 | 6 | 59 | dovoljan (2) |
Marko | Novosel | 9 | 32 | 6 | 35 | 82 | vrlo dobar (4) |
Sara | Smolka | 8 | 32 | 10 | 35 | 85 | vrlo dobar (4) |
Petar | Špoljarić | 10 | 32 | 6 | 6 | 54 | dovoljan (2) |
Karla | Šušak | 8 | 26 | 5 | 23 | 62 | dovoljan (2) |
Domagoj | Vido | 2 | 12 | 6 | 24 | 44 | |
Sven | Zakora | 8 | 32 | 1 | 32 | 73 | dobar (3) |
Ivan | Žižak | 2 | 23 | 1 | 21 | 47 |
Ocjene su definirane prema sljedećim bodovnim intervalima:
50 - 62 : dovoljan (2)
63 - 75 : dobar (3)
76 - 88 : vrlo dobar (4)
89 - 100 : izvrstan (5)
U Osijeku, 23. siječnja 2025.
Goran Gazić