| Terenska nastava II | OZNAKA |
|---|---|
| Nositelj | doc.dr.sc. ŽELJKA JURKOVIĆ, dipl.ing.arh. |
| Vježbe | Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh., nasl. pred. |
| Studijski program | Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma |
| Status predmeta | Obvezni |
| Godina | 2. |
| Način izvođenja nastave: | P + V + S = 0 + 10 + 20 |
| ECTS | 1,0 |
| Ciljevi predmeta |
|---|
| Cilj predmeta je upoznavanje studenata s urbanističkim i arhitektonskim karakteristikama prostorne cjeline grada Zagreba. |
| Uvjeti za upis predmeta |
|---|
| nema |
| Očekivani ishodi učenja za predmet |
|---|
|
Po završetku nastave studenti će moći:
|
| Sadržaj predmeta |
|---|
|
| Vrste izvođenja nastave | |
|---|---|
| X | predavanja |
| X | seminari i radionice |
| vježbe | |
| obrazovanje na daljinu | |
| X | terenska nastava |
| samostalni zadaci | |
| multimedija i mreža | |
| laboratorij | |
| mentorski rad | |
| ostalo | |
| Obveze studenata |
|---|
|
Uredno prisustvovanje terenskoj nastavi. Predan Seminarski rad s temom iz terenske nastave. |
| Praćenje rada studenta | |
|---|---|
| Pohađanje nastave | 0,5 |
| Seminarski rad | 0,5 |
| Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu | |||
|---|---|---|---|
| a) pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, izrada Programa: | |||
| Aktivnost na terenskoj nastavi | Seminarski rad | UKUPNO | |
| Mogući raspon bodova | 0-5 | 0-5 | 0-10 |
| Minimalni broj bodova | 3* | 3* | 6 |
| *uvjet za potpis: 3+3=6 bodova | |||
|
b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu, prema gornjoj tablici i skali:
Bodovi/ocjena
|
|||
| Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) |
|---|
|
| Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) |
|---|
|
| Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu | ||
|---|---|---|
| Naslov | Broj primjeraka | Broj studenata |
| Kampuš, I., Karaman I., Tisućljetni Zagreb, Školska knjiga, Zagreb, 1994. | 6 | 30 |
| Knežević, S., Zagrebačka zelena potkova, Školska knjiga, Zagreb, 1996. | 6 | 30 |
| Laslo, A., Arhitektonski vodič, Zagreb 1898.- 2010., Profil, Zagreb, 2011. | 6 | 30 |
| Premerl, T., Hrvatska moderna arhitektura između dva rata, Matica Hrvatska, Zagreb, 1990. | 6 | 30 |
| Jukić, T., Mlinar I., Smokvina, M., Zagreb – Stanovanje u gradu i stambena naselja, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2011. | 6 | 30 |
| Uchytil A., Barišić Marenić Z., Kahrović E., Leksikon arhitekata, Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2009. | 6 | 30 |
| Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija |
|---|
|