Poštovani,
rezultati ispita iz GS1, rok 3.2.2025. su u nastavku.
Uvid u ispit se može napraviti sutra u terminu 10-11 h u kabinetu profeorice.
Rbr. | JMBAG | Ocjena P | Ocjena U | Konačna O | |
1. | 0149238942 | 4(k) | 1 | 1 | |
2. | 0149239063 | 5(k) | 4(77 B) | 4 | |
3. | 0149238199 | 1 | 1 | ||
4. | 0149240071 | 3 | 3(65 B) | 3 | |
5. | 0149239698 | 2(k) | 1 | ||
6. | 0149236862 | 4(k) | 1(0 B) | 1 | |
7. | 0149239058 | 5 | 4(80) | 5 | |
8. | 0149239315 | 4(k) | 3(k) | 4 | |
9. | 0149236766 | 1 | |||
10. | 0149237992 | 3(k) | 1 (19 B) | 1 | |
11. | 0149239817 | 5(k) | 1 (15 B) | 1 | |
12. | 0149239432 | 3 | 2(k) | 3 | |
13. | 0149239731 | 0 | |||
14. | 0149239609 | 2(k) | 1 p | 1 | |
15. | 0149239271 | 0 | |||
16. | 0149239292 | 1 | |||
17. | 0149238050 | 1 | |||
18. | 0149240003 | 4 | 1 (20 B) | 1 | |
19. | 0149234441 | 0 | |||
20. | 0149239336 | 4(k) | |||
21. | 0149240157 | 3(k) | 1(0) | 1 | |
22. | 0149239710 | 1 | |||
23. | 0149239448 | 3(k) | 1 | 1 | |
24. | 0149239523 | 1 | |||
25. | 0149238937 | 1 | 3(k) | ||
26. | 0149240120 | 0 | |||
27. | 0149239822 | 2 | |||
28. | 0149239890 | 0 | |||
29. | 0149239726 | 4(k) | 3 (69) | 3 | |
30. | 0149238963 | 3(k) | 2(k) | 3 | |
31. | 0149239180 | 5(k) | 3(k) | 4 | |
32. | 0149239224 | 5(k) | 3 | 3 | |
33. | 0149240066 | 5 | 1 (35 B) | 1 | |
34. | 0149239378 | 4(k) | 3(k) | 3 | |
35. | 0149238984 | 4 | 3 (64) | 1 GN | |
36. | 0165089639 | 5(k) | 1 (31 B) | 1 | |
37. | 0149237919 | 2 | 1 (27 B) | 1 | |
38. | 0149239219 | 5 | 1 | 1 | |
39. | 0149239154 | 5(k) | 3 (64 B) | 4 | |
40. | 0149241133 | 1 | |||
41. | 0149239037 | 5(k) | 3 (69 B) | 4 | |
42. | 0149239021 | 5 | 2 (52) | 4 | |
43. | 0149239518 | 1 | |||
44. | 9996009720 | 4(k) | 2 (59 B) | 3 | |
45. | 0149237966 | 5 | 1 | 1 | |
46. | 0149239976 | 5 | |||
47. | 0165095921 | 4(k) | 3(k) | 3 | |
48. | 0149239427 | 5(k) | 4(k) | 4 | |
49. | 0149239773 | 5(k) | 1 | 1 | |
50. | 0149236927 | 0 | |||
51. | 0149239107 | 5(k) | 3(k) | 4 | |
52. | 0149237529 | 2 | |||
53. | 0149233028 | 0 | |||
54. | 0149238916 | 3 | 1 (48 B) | 1 | |
55. | 0149238921 | 4 | 1 (14 B) | 1 | |
56. | 0149239586 | 5(k) | 1 | ||
57. | 0149238958 | 4(k) | 3(k) | 4 | |
58. | 0149235181 | 1 | |||
59. | 0149239955 | 4 | 3 (65 B) | 3 | |
60. | 0149239539 | 3(k) | 1( 41 B) | ||
61. | 0149239042 | 4(k) | 3(k) | 4 | |
62. | 0149237443 | 0 | |||
63. | 0149236607 | 1 | |||
64. | 0149239084 | 4 | 2(k) | 3 | |
65. | 0149239128 | 3 | 2 (53 B) | ||
66. | 0149238162 | 1 | |||
67. | 0149239341 | 3(k) | 3 (71 B) | 3 | |
68. | 0149238893 | 4(k) | 2 (54 B) | 3 | |
69. | 0149239677 | 4(k) | 2 (58 B) | 3 | |
70. | 0149239885 | 2 | 4(k) | 3 | |
71. | 0149239133 | 0 | |||
72. | 0149240045 | 4(k) | 2(k) | 3 | |
73. | 0149240136 | 3(k) | 2(k) | 3 | |
74. | 0149239000 | 5 | 3(k) | 4 | |
75. | 0149236649 | 4(k) | 2 | 2 | |
76. | 0149239357 | 4(k) | 4 (82 B) | 4 | |
77. | 0149239411 | 3(k) | 2 (50 B) | 2 | |
78. | 0149239266 | 1 | |||
79. | 0149239801 | 4(k) | 1 (41 B) | 1 | |
80. | 0149238547 | 0 | |||
81. | 0149239406 | 2 | 1 (43 B) | 1 | |
82. | 0149239656 | 3 | 1 (16 B) | 1 | |
83. | 0149239614 | 3 | 1 (13 B) | 1 | |
84. | 0149239079 | 5(k) | 2(k) | 4 | |
85. | 0165083682 | 0 | |||
86. | 0149238979 | 5(k) | 4(k) | 5 | |
87. | 0149236953 | 1 | |||
88. | 0149238900 | 3(k) | 3(k) | 3 | |
89. | 0149240115 | 5 | 1 (36 B) | 1 | |
Prof.dr.sc.Silva Lozančić