Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo – redoviti studij

Ukupni rezultati kolokvija


    1. kolokvij 2. kolokvij Ukupan broj bodova na oba kovokvij Ocjena
Ime  Prezime Teorija Zadatak Ukupno Teorija Zadatak Ukupno
Ivan Krnić 10 35 45 6 15 21 66 dobar (3)
Emanuel Martinović 6 7 13 11 6 17 30 nedovoljan (1)
Emanuel Blažević 2 35 37 0 35 35 72 dobar (3)
Maja Mesarić 15 22 37 8 35 43 80 vrlo dobar (4)
Ana Bertić 7 35 42 1 35 36 78 vrlo dobar (4)
Klara Raić-Stojanović 5 22 27 10 35 45 72 dobar (3)
Tihana Kalšan 7 35 42 8 35 43 85 vrlo dobar (4)
Ivano Božić 7 35 42 0 35 35 77 vrlo dobar (4)
Klara Budimir 7 11 18 9 35 44 62 dobar (3)
Žan Pjer Jašić 4 35 39 10 24 34 73 dobar (3)
Klara Ličanin 7 11 18 12 30 42 60 dobar (3)
Ana Škrnički 9 30 39 4 35 39 78 vrlo dobar (4)
Matej Janković 7 35 42 10 35 45 87 vrlo dobar (4)
Alojzije Adžamić 7 35 42 7 15 22 64 dobar (3)
Ines Jelčić 10 20 30 7 6 13 43 nedovoljan (1)
Josip Komadina 13 35 48 11 35 46 94 izvrstan (5)
Luka Rozing 5 11 16 12 27 39 55 dovoljan (2)

Bodovni intervali:

izvrstan (5): od 90 do 100 bodova (ili %)

vrlo dobar (4): od 75 do 89 bodova (ili %)

dobar (3): od 60 do 74 bodova (ili %)

dovoljan (2): od 50 do 59 bodova (ili %)

nedovoljan (1): od 0 do 49 bodova (ili %)

U Osijeku, 22. siječnja 2026.

Goran Gazić