Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

Ukupni rezultati kolokvija


    1. kolokvij 2. kolokvij Ukupan broj bodova na oba kovokvij Ocjena
Prezime Ime Teorija Zadatci Ukupno Teorija Zadatci Ukupno
Bačak Laura 4 29 33 0 16 16 49 dovoljan (2)
Baotić Juraj Krešimir 2 4 6       6 nedovoljan (1)
Benić Klara               nedovoljan (1)
Berženi Tara 2 27 29 4 16 20 49 dovoljan (2)
Bešenić Ana 0 17 17       17 nedovoljan (1)
Boras Mate 0 11 11       11 nedovoljan (1)
Brečić Veronika 3 23 26 6 10 16 42 nedovoljan (1)
Bunčić Luka 9 28 37 5 10 15 52 dovoljan (2)
Domazet Mihael               nedovoljan (1)
Dujić Ozana 8 32 40 3 35 38 78 vrlo dobar (4)
Flatscher Meri 7 11 18       18 nedovoljan (1)
Golomeić Alen 1 24 25 2 8 10 35 nedovoljan (1)
Grbeša Martina               nedovoljan (1)
Jagatić Tea 4 23 27       27 nedovoljan (1)
Janković Teo 10 16 26 11 13 24 50 dovoljan (2)
Kapoši Lea 0 16 16       16 nedovoljan (1)
Košta Ivanica 1 30 31 0 17 17 48 dovoljan (2)
Krička Tonka 1 18 19       19 nedovoljan (1)
Kulešević Korina 5 11 16       16 nedovoljan (1)
Ladan Franko 9 10 19       19 nedovoljan (1)
Lovrić Ana 10 29 39 12 21 33 72 dobar (3)
Maduna Borna 0 12 12       12 nedovoljan (1)
Matak Nino 9 25 34 2 15 17 51 dovoljan (2)
Mijatović Stela 10 18 28 15 18 33 61 dobar (3)
Njegovec Tea 10 25 35 4 22 26 61 dobar (3)
Orlović Magdalena 0 29 29       29 nedovoljan (1)
Pavlović Lucija 11 19 30 5 7 12 42 nedovoljan (1)
Perešin Karlo 6 32 38 1 10 11 49 dovoljan (2)
Počinok Lucija 1 27 28 2 22 24 52 dovoljan (2)
Rončević Luka 6 35 41       41 nedovoljan (1)
Rupčić Leoni 7 33 40       40 nedovoljan (1)
Sfiko Patrik 0 21 21 0 14 14 35 nedovoljan (1)
Smolić Noa 8 18 26 2 7 9 35 nedovoljan (1)
Stanušić Jelena 4 32 36 2 23 25 61 dobar (3)
Svilanović Mia 0 15 15 3 6 9 24 nedovoljan (1)
Tomičić Sven 9 31 40 2 9 11 51 dovoljan (2)
Trnka Filip 2 21 23 3 2 5 28 nedovoljan (1)
Žitković Luna 3 20 23       23 nedovoljan (1)

Bodovni intervali:

izvrstan (5): od 90 do 100 bodova (ili %)

vrlo dobar (4): od 75 do 89 bodova (ili %)

dobar (3): od 60 do 74 bodova (ili %)

dovoljan (2): od 50 do 59 bodova (ili %)

nedovoljan (1): od 0 do 49 bodova (ili %)

U Osijeku, 24. siječnja 2026.

Goran Gazić