3846
Datum objave: 05.12.2024.
Poštovani studenti,
kako se od ove akademske godine primjenjuje novi sustav ocjenjivanja na cijelom Fakultetu, isti vrijedi i za ispit iz Hidrologije I:
Napominjem da se još na ovom roku u prosincu pišu zadatci na pismenom dijelu ispita, a na usmenom dijelu (tko prođe pismeni),
odgovara teoriju.
Od rokova u veljači, na pismenom će se pisati i teorija i zadatci, a za polaganje ispita potrebno je ostvariti min 50% i iz teorije i iz zadataka.
Ispit će se sastojati od dva zadatka i 5 pitanja iz teorije.
izv.prof.dr.sc. Tamara Brleković
Datum objave: 20.11.2024.
U tablici se nalaze rezultati prvog kolokvija.
Studenti koji su ostvarili min. 25 bodova iz teorije i min. 25 bodova iz zadataka su položili kolokvij.
Uvid u kolokvije: u četvrtak, 21. studenoga u 12 h kabinet II.6 (zadatci) i kabinet II.12 (teorija).
1. kolokvij | |||
JMBAG | Teorija | Zadatci | Ukupno |
149238942 | 30 | 37 | 67 |
149239063 | 44 | 44 | 88 |
149240071 | 43 | 38 | 81 |
149239698 | 40 | 44 | 84 |
149237209 | 17 | 10 | 27 |
149236862 | 42 | 32 | 74 |
149239058 | 37 | 36 | 73 |
149239315 | 39 | 33 | 72 |
149237992 | 16 | 10 | 26 |
149240141 | 32 | 7 | 39 |
149241128 | 20 | 26 | 46 |
149239817 | 18 | 10 | 28 |
149239432 | 31 | 25 | 56 |
149239731 | 21 | 25 | 46 |
149239609 | 25 | 2 | 27 |
149239271 | 25 | 42 | 67 |
149237576 | 26 | 25 | 51 |
149239292 | 16 | 14 | 30 |
149240003 | 33 | 20 | 53 |
149239336 | 17 | 39 | 56 |
149240157 | 11 | 20 | 31 |
149239710 | 0 | 0 | 0 |
149239661 | 36 | 45 | 81 |
149239448 | 27 | 36 | 63 |
149239523 | 0 | 0 | 0 |
149238937 | 34 | 38 | 72 |
149240120 | 0 | ||
149239822 | 11 | 14 | 25 |
149239320 | 23 | 14 | 37 |
149239890 | 14 | 5 | 19 |
149239196 | 0 | ||
149239726 | 27 | 14 | 41 |
149238963 | 31 | 11 | 42 |
149239180 | 35 | 44 | 79 |
149239224 | 35 | 39 | 74 |
149240066 | 19 | 36 | 55 |
149239378 | 39 | 36 | 75 |
149238984 | 37 | 33 | 70 |
165089639 | 28 | 37 | 65 |
149237919 | 15 | 36 | 51 |
149239219 | 48 | 45 | 93 |
149239154 | 37 | 49 | 86 |
149241133 | 5 | 0 | 5 |
149239037 | 41 | 40 | 81 |
149237971 | 18 | 0 | 18 |
149239021 | 17 | 41 | 58 |
149237256 | 32 | 17 | 49 |
149239518 | 30 | 14 | 44 |
9996009720 | 40 | 38 | 78 |
149239976 | 25 | 25 | 50 |
165095921 | 14 | 41 | 55 |
149239427 | 47 | 50 | 97 |
119064246 | 48 | 50 | 98 |
149239773 | 20 | 20 | 40 |
149236927 | 16 | 47 | 63 |
149239107 | 26 | 42 | 68 |
149238916 | 31 | 49 | 80 |
149238921 | 31 | 30 | 61 |
149239586 | 44 | 50 | 94 |
149239175 | 33 | 40 | 73 |
149238958 | 44 | 39 | 83 |
149239955 | 30 | 25 | 55 |
149239469 | 35 | 39 | 74 |
149239539 | 34 | 14 | 48 |
149239042 | 32 | 27 | 59 |
149239084 | 27 | 26 | 53 |
149239128 | 28 | 49 | 77 |
149238162 | 15 | 6 | 21 |
149239341 | 38 | 33 | 71 |
149239112 | 23 | 21 | 44 |
149238893 | 19 | 8 | 27 |
149239677 | 18 | 29 | 47 |
149239885 | 30 | 49 | 79 |
149240019 | 21 | 10 | 31 |
149239133 | 37 | 30 | 67 |
149240045 | 37 | 31 | 68 |
149240136 | 35 | 48 | 83 |
149239495 | 15 | 38 | 53 |
149239245 | 28 | 10 | 38 |
149239000 | 29 | 33 | 62 |
149236649 | 1 | 5 | 6 |
149239357 | 37 | 43 | 80 |
149239411 | 35 | 41 | 76 |
149239266 | 18 | 30 | 48 |
149237555 | 27 | 43 | 70 |
149239801 | 17 | 17 | 34 |
149239383 | 31 | 29 | 60 |
149237924 | 28 | 28 | 56 |
149239399 | 41 | 29 | 70 |
149239406 | 36 | 16 | 52 |
149239656 | 31 | 44 | 75 |
149239614 | 19 | 20 | 39 |
149239079 | 48 | 49 | 97 |
149238979 | 46 | 48 | 94 |
149236953 | 25 | 28 | 53 |
149238900 | 36 | 25 | 61 |
149240115 | 8 | 8 | 16 |
prof.dr.sc. Marija Šperac
izv.prof.dr.sc. Tamara Brleković
Datum objave: 15.11.2024.
Poštovani studenti,
u četvrtak, 21. studenoga, ipak će grupa B imati vježbe iz Hidrologije I, a ne grupa A (da se izbjegne naknadno preklapanje s nastavom iz Gradiva).
Sve je dogovoreno i usklađeno s vježbama iz Otpornosti materijala I (kolega Zvonarić će također staviti obavijest o zamjeni termina).
Grupa A će imati vježbe 28. studenoga.
izv.prof.dr.sc. Tamara Brleković
Datum objave: 11.11.2024.
Prvi kolokovij iz Hidrologije I se piše u četvrtak, 14. studenoga, u 11 h prema sljedećem rasporedu:
-Prezimena od Ajh do Ponoš u predavaonici 0.2
-Prezimena od Požega do Zvrko u predavaonici II.51
Minimalni broj bodova za polaganje kolokvija je 50 od čega 25 mora biti iz zadataka, a 25 iz teorije.
Mole se studenti da ponesu, uz olovku, gumicu te kalkulator, i ravnalo i trokut ili dva trokuta. Papire će dobiti na kolokviju.
izv.prof.dr.sc. Tamara Brleković
Datum objave: 14.10.2024.
Nadoknada predavanja: u četvrtak, 17. listopada od 12 do 13 h (predavanja će biti od 11 do 13 h)
Nadoknada vježbi: obje grupe u četvrtak, 24. listopada, od 13 do 15 h u 0.2
izv.prof.dr.sc Tamara Brleković
Datum objave: 04.12.2023.
Vježbe za B grupu koje su trebale biti u srijedu, 6.prosinca, se odgađaju (zbog bolesti) na ponedjeljak, 11. prosinca od 15 do 17 h . Vježbe će se održati u predavaonici 0.5.
Obzirom da je 13. prosinca nenastavni dan, grupa A neće tada imati vježbe, a za nadoknadu ćete biti obaviješteni na vrijeme.
izv.prof.dr.sc. Tamara Brleković
Datum objave: 21.11.2023.
Obzirom da obje grupe pišu istovremeno kolokvij (22.11.2023.), studenti će biti raspoređeni u dvije predavaonice prema sljedećem rasporedu (tako trebate i doći):
Kolokvij počinje u 13:15 h i traje 1 sat i 30 minuta.
izv.prof.dr.sc. Tamara Brleković
Datum objave: 01.02.2023.
prof.dr.sc. Marija Šperac, doc.dr.sc. Tamara Brleković
Datum objave: 03.11.2022.
U ponedjeljak, 7. studenoga, u terminu od 12 do 14 h održat će se vježbe za obje grupe zajedno jer 31. listopada nije
bilo nastave.
doc.dr.sc. Tamara Brleković, mag.ing.aedif.
Datum objave: 23.01.2020.
Studenti koji su kolokvirali trebaju prijaviti ispit za 1. ispitni rok, a datum i vrijeme upisa ocjene
bit će objavljeni naknadno s rezultatima pismenog dijela ispita.
prof.dr.sc. Marija Šperac
doc.dr.sc. Tamara Brleković
Datum objave: 16.01.2020.
Drugi kolokvij iz Hidrologije bit će održan u ponedjeljak, 20. siječnja u 10 h u predavaonici 0.2.
doc.dr.sc. Tamara Brleković