Odlukom Fakiltetskog vijeća GF Osijek od 11.03.2014. osnovan je na GF Osijek u okviru Zavoda za geotehniku, prometnice i geodeziju laboratorij za ispitivanje materijala za potrebe geotehnički h zahvata i izgradnje prometnica.
Voditelj laboratorija je prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, a aktivno u radu laboratorija sudjeluju djelatnici Zavoda izv.prof. Sanja Dimter, doc. dr.sc. Ivana Barišić i doc.dr.sc. Krunoslav Minažek.
Laboratorij raspolaže osnovnom opremom za provedbu ispitivanja u laboratoriju i na terenu.
| GEOTEHNIČKI LABORATORIJ Uređaj |
kapacitet / karakteristike |
Namjena |
| Veliki uređaj za izvlačenje geosintetika iz tla (LxBxH=1,9x0,9x1,2 m) |
80 kN sila izvlačenja, 200 kPa vert. naprezanje |
Ispitivanje sile Izvlačenja geosintetičke armature iz tla - vlastita izrada, mjerenje brzine valova - interakcija sa geomrežema |
| Modul za vlačno ispitivanje geosintetika u tlu (mali model) |
Vlačna čvrstoća geosintetika ugrađenog u tlo | |
| Volumetar | 1,5 l | Gustoća tla na terenu |
| Precizna vaga | 0-2 kg (0,01g) | |
| Sita za određivanje granluometrijskog sastava+treskalica | Promjer sita 200 mm | |
| Automatski edometar | 50 mm | Ispitivanje stišljivosti i konsolidacije tla |
| Padajući šiljak | Određivanje granice tečenja tla | |
| Inklinometar | Mjerenje pomaka u bušotini |
| CESTOGRAĐEVNI LABORATORIJ Uređaj |
kapacitet / karakteristike |
Namjena |
| Automatski Proctor sa 2 odgovarajuća cilindra | uzorci Ø10 i Ø15cm | Izrada ispitnih uzoraka, određivanje optimalne vlažnosti i max. Suhe prostorne mase |
| Set za ručni Proctorov pokus | uzorci Ø10 | Izrada ispitnih uzoraka, određivanje optimalne vlažnosti i max. Suhe prostorne mase |
| Istiskivač | ||
| 1 rasklopivi cilindrični kalup | visine 20cm i Ø10cm | Izrada ispitnih uzoraka |
| Nastavak za prešu za ispitivanje indirektne vlačne čvrstoće | max visina uzorka 20cm | Ispitivanje indirektne vlačne čvrstoće na cilindričnim uzorcima |
| Klima komore za različite temperaturne režime njege uzoraka | temperature 5°C, 15°C, 25°C, 35°C | Njega uzoraka |
| CBR preša sa softwerom | 50 kN | Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti CBR-a |
| „gluha soba“ | Karakterizacija materijala obzirom na apsorpciju i refleksiju buke - vlastita proizvodnja |
Zavod raspolaže i bronim programima za projektiranje zahvata i analize naprezanja i deformacija u geotehničkm i prometnim konstrukcijama.